实时更新 · 积分榜 · 射手榜 · 赛程赛果
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 22 | +43 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 30 | +25 | 55 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 38 | +12 | 46 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 36 | +6 | 44 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 40 | +5 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 39 | -1 | 38 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 10 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 45 | -9 | 34 |
| 11 | 奥格斯堡 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 48 | -16 | 30 |
| 12 | 柏林联合 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 13 | 霍芬海姆 | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 52 | -17 | 28 |
| 14 | 美因茨 | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 46 | -17 | 27 |
| 15 | 海登海姆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 16 | 波鸿 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 49 | -24 | 24 |
| 17 | 圣保利 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 52 | -30 | 20 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 8 | 27 |
| 2 | 维克托·博尼法斯 | 勒沃库森 | 18 | 6 | 25 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 9 | 26 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 14 | 4 | 27 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 13 | 7 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡RB | 12 | 5 | 24 |
| 7 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 11 | 8 | 22 |
| 8 | 马库斯·图拉姆 | 多特蒙德 | 11 | 6 | 25 |
| 9 | 德尼兹·昂达夫 | 斯图加特 | 10 | 4 | 26 |
| 10 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德 | 9 | 7 | 24 |
2025-04-12 · 德甲第28轮 · 凯恩本赛季已打入26球
2025-04-12 · 德甲第28轮 · 阿隆索球队保持不败金身
2025-04-12 · 德甲第28轮 · 黄黑军团欧冠席位悬而未决
2025-04-11 · 积分榜末位仅15分 距离安全区差距巨大
2025-04-10 · 转会市场 · 拜仁、多特、勒沃库森均有大动作
排名第1 · 67分 · 主场龙
领头羊
排名第2 · 63分 · 卫冕冠军
不败纪录
排名第3 · 55分 · 争四关键
欧冠资格
排名第4 · 48分 · 欧联席位
欧联杯
| 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 法兰克福 | 04-12 21:30 |
| 勒沃库森 | 2-0 | 沃尔夫斯堡 | 04-12 21:30 |
| 多特蒙德 | 1-1 | 斯图加特 | 04-12 21:30 |
| 莱比锡RB | 4-2 | 霍芬海姆 | 04-13 00:30 |
| 弗赖堡 | 2-1 | 美因茨 | 04-13 21:30 |
| 波鸿 | 0-3 | 门兴 | 04-13 21:30 |
| 圣保利 | 1-2 | 奥格斯堡 | 04-13 21:30 |
| 达姆施塔特 | 0-1 | 柏林联合 | 04-13 21:30 |
| 云达不莱梅 | 3-0 | 海登海姆 | 04-14 21:30 |
拜仁、勒沃库森、多特、法兰克福
顶级舞台
莱比锡RB、弗赖堡
次级欧战
斯图加特
新赛事
海登海姆岌岌可危
生死战
| 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 33次 | 2023 |
| 多特蒙德 | 8次 | 2012 |
| 门兴格拉德巴赫 | 5次 | 1977 |
| 云达不莱梅 | 4次 | 2004 |
| 汉堡 | 3次 | 1983 |
| 斯图加特 | 3次 | 2007 |
| 勒沃库森 | 1次 | 2024 |
| 沃尔夫斯堡 | 1次 | 2009 |
| 凯泽斯劳滕 | 2次 | 1998 |
| 法兰克福 | 1次 | 1959 |
| 主队 | VS | 客队 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 斯图加特 | VS | 拜仁慕尼黑 | 04-19 |
| 勒沃库森 | VS | 多特蒙德 | 04-19 |
| 法兰克福 | VS | 莱比锡RB | 04-19 |
| 沃尔夫斯堡 | VS | 弗赖堡 | 04-19 |
| 达姆施塔特 | VS | 波鸿 | 04-20 |
| 圣保利 | VS | 云达不莱梅 | 04-20 |